Edit Standings
Drag within a column to reorder · Round 2 mirrors Round 1 automatically
| # | 2025–26 drag to reorder | 2026–27 drag to reorder | 2027–28 drag to reorder | 2028–29 drag to reorder | 2029–30 drag to reorder | 2030–31 drag to reorder | 2031–32 drag to reorder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC | OKC | HOU | SAS | MIN | LAL | SAS |
| 2 | HOU | HOU | DET | OKC | LAL | SAS | DET |
| 3 | DEN | DET | OKC | MIN | DET | PHI | PHI |
| 4 | CLE | SAS | SAS | HOU | SAS | MIN | LAL |
| 5 | DET | DEN | MIN | DET | PHI | DAL | IND |
| 6 | LAL | CLE | LAL | LAL | HOU | OKC | HOU |
| 7 | NYK | BOS | BOS | ORL | OKC | DET | DAL |
| 8 | MIA | ATL | DEN | IND | ORL | HOU | CHA |
| 9 | TOR | IND | IND | DEN | DAL | IND | MIN |
| 10 | ATL | TOR | ATL | BOS | ATL | WAS | OKC |
| 11 | ORL | LAL | CLE | ATL | CLE | CHA | WAS |
| 12 | SAS | NYK | TOR | MIA | IND | CLE | UTA |
| 13 | MIN | MIN | ORL | CLE | DEN | ATL | CLE |
| 14 | GSW | ORL | MIA | TOR | WAS | NOP | BOS |
| 15 | PHI | MIA | DAL | DAL | CHA | ORL | POR |
| 16 | BOS | PHI | LAC | PHI | TOR | UTA | TOR |
| 17 | PHX | GSW | NYK | POR | NOP | CHI | NOP |
| 18 | LAC | PHX | PHI | WAS | POR | TOR | CHI |
| 19 | MIL | POR | POR | NOP | UTA | BOS | BKN |
| 20 | POR | NOP | WAS | CHA | CHI | DEN | ATL |
| 21 | CHI | DAL | CHA | NYK | MIA | POR | GSW |
| 22 | MEM | WAS | NOP | UTA | NYK | BKN | DEN |
| 23 | DAL | CHA | GSW | LAC | BOS | GSW | SAC |
| 24 | CHA | MEM | UTA | CHI | BKN | SAC | NYK |
| 25 | NOP | CHI | PHX | PHX | GSW | NYK | ORL |
| 26 | SAC | UTA | CHI | GSW | SAC | PHX | MIA |
| 27 | UTA | MIL | MEM | BKN | MEM | MIA | PHX |
| 28 | IND | LAC | BKN | SAC | PHX | MIL | MEM |
| 29 | BKN | SAC | MIL | MIL | MIL | MEM | MIL |
| 30 | WAS | BKN | SAC | MEM | LAC | LAC | LAC |
Random Teams
Teams you mark random will be fully shuffled each simulation run — useful for years where you can't predict a team's direction